地環學院2022年研究生招生調劑生擬錄取名單
[日期:2022-04-11] |
來源:地理環境學院 作者: |
|
地環學院2022年研究生招生調劑生擬錄取名單 |
序號 | 復試專業 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 045110學科教學(地理)全日制 | 蘇可盈 | 397 | 90.05 | 82.6 | 是 |
2 | 045110學科教學(地理)全日制 | 馬艷芳 | 394 | 89.5 | 82.01 | 是 |
3 | 045110學科教學(地理)全日制 | 陳軼飛 | 375 | 96.7 | 81.51 | 是 |
4 | 045110學科教學(地理)全日制 | 于杰怡 | 379 | 94.35 | 81.36 | 是 |
5 | 045110學科教學(地理)全日制 | 高煥煥 | 403 | 82 | 81.02 | 是 |
6 | 045110學科教學(地理)全日制 | 安宇 | 399 | 83.5 | 80.91 | 是 |
7 | 045110學科教學(地理)全日制 | 熊樂怡 | 383 | 90.25 | 80.7 | 是 |
8 | 045110學科教學(地理)全日制 | 王梓尚 | 376 | 92.85 | 80.5 | 是 |
9 | 045110學科教學(地理)全日制 | 劉春艷 | 392 | 84.9 | 80.35 | 是 |
10 | 045110學科教學(地理)全日制 | 趙佳昕 | 384 | 88.05 | 80.18 | 是 |
11 | 045110學科教學(地理)全日制 | 何曉桐 | 391 | 84.35 | 80.05 | 是 |
12 | 045110學科教學(地理)全日制 | 張倩 | 396 | 81.25 | 79.82 | 是 |
13 | 045110學科教學(地理)全日制 | 楊玉坤 | 379 | 89.2 | 79.82 | 是 |
14 | 045110學科教學(地理)全日制 | 李昆琨 | 390 | 83.6 | 79.68 | 是 |
15 | 045110學科教學(地理)全日制 | 李雨燕 | 380 | 88 | 79.6 | 是 |
16 | 045110學科教學(地理)全日制 | 文嵐 | 388 | 83.35 | 79.32 | 是 |
17 | 045110學科教學(地理)全日制 | 周翔 | 378 | 87.1 | 79.05 | 是 |
18 | 045110學科教學(地理)全日制 | 邢子怡 | 379 | 86.05 | 78.88 | 是 |
19 | 045110學科教學(地理)全日制 | 許文敬 | 372 | 89 | 78.78 | 是 |
20 | 045110學科教學(地理)全日制 | 馬茵 | 379 | 85.25 | 78.64 | 是 |
21 | 045110學科教學(地理)全日制 | 何婭 | 373 | 87.75 | 78.54 | 是 |
22 | 070501自然地理學全日制 | 陶紫薇 | 400 | 82.8 | 80.84 | 是 |
23 | 070501自然地理學全日制 | 劉艷英 | 396 | 83.6 | 80.52 | 是 |
24 | 070501自然地理學全日制 | 孫小涵 | 401 | 67.7 | 76.45 | 是 |
25 | 070503地圖學與地理信息系統全日制 | 章曉煒 | 367 | 86.6 | 77.36 | 是 |
26 | 070503地圖學與地理信息系統全日制 | 汪逸 | 364 | 86.75 | 76.98 | 是 |
27 | 083000環境科學與工程全日制 | 李穎博 | 303 | 96.4 | 71.34 | 是 |
28 | 083000環境科學與工程全日制 | 徐婉婷 | 311 | 91.75 | 71.07 | 是 |
29 | 083000環境科學與工程全日制 | 丁怡丹 | 303 | 95 | 70.92 | 是 |
30 | 083000環境科學與工程全日制 | 張茜 | 313 | 89.55 | 70.69 | 是 |
31 | 083000環境科學與工程全日制 | 劉雨婷 | 315 | 87.75 | 70.43 | 是 |
32 | 083000環境科學與工程全日制 | 陳邦玉 | 307 | 91.2 | 70.34 | 是 |
33 | 083000環境科學與工程全日制 | 王浩 | 298 | 92.4 | 69.44 | 是 |
34 | 083000環境科學與工程全日制 | 史婕 | 312 | 83 | 68.58 | 是 |
35 | 083000環境科學與工程全日制 | 吳宇航 | 308 | 84.65 | 68.52 | 是 |
36 | 083000環境科學與工程全日制 | 郭心月 | 291 | 91.85 | 68.3 | 是 |
37 | 083000環境科學與工程全日制 | 王娜娜 | 298 | 86.9 | 67.79 | 是 |
38 | 083000環境科學與工程全日制 | 張津 | 298 | 86.3 | 67.61 | 是 |
39 | 083000環境科學與工程全日制 | 陳思茹 | 283 | 92.95 | 67.5 | 是 |
40 | 083000環境科學與工程全日制 | 楊磊 | 300 | 80.2 | 66.06 | 是 |
41 | 083000環境科學與工程全日制 | 張雨薇 | 277 | 90.5 | 65.93 | 是 |
42 | 083000環境科學與工程全日制 | 甘家純 | 297 | 75.8 | 64.32 | 是 |
43 | 083000環境科學與工程全日制 | 蘇潤斌 | 285 | 78.4 | 63.42 | 是 |
44 | 083000環境科學與工程全日制 | 郭震宇 | 301 | 63.25 | 61.12 | 是 |
45 | 085701環境工程全日制 | 譚淇尹 | 349 | 95.35 | 77.47 | 是 |
46 | 085701環境工程全日制 | 肖宣明 | 354 | 85.25 | 75.14 | 是 |
47 | 085701環境工程全日制 | 姜貴恒 | 346 | 87.3 | 74.63 | 是 |
48 | 085701環境工程全日制 | 劉珍珍 | 342 | 88.35 | 74.38 | 是 |
49 | 085701環境工程全日制 | 董蓉 | 342 | 87.75 | 74.21 | 是 |
50 | 085701環境工程全日制 | 吳澳 | 333 | 91.35 | 74.03 | 是 |
51 | 085701環境工程全日制 | 姚永琦 | 338 | 88.9 | 73.99 | 是 |
52 | 085701環境工程全日制 | 麻靜 | 334 | 89.55 | 73.63 | 是 |
53 | 085701環境工程全日制 | 任瑋婷 | 350 | 81.5 | 73.45 | 是 |
54 | 085701環境工程全日制 | 邵迎波 | 331 | 88.9 | 73.01 | 是 |
55 | 085701環境工程全日制 | 李增蓉 | 325 | 91.45 | 72.94 | 是 |
56 | 085701環境工程全日制 | 李訓林 | 336 | 85.8 | 72.78 | 是 |
57 | 085701環境工程全日制 | 郭云宇 | 358 | 74.95 | 72.61 | 是 |
58 | 085701環境工程全日制 | 熊麗萍 | 318 | 93.5 | 72.57 | 是 |
59 | 085701環境工程全日制 | 楊瑩瑩 | 336 | 84.4 | 72.36 | 是 |
60 | 085701環境工程全日制 | 孫洪宇 | 321 | 91.25 | 72.32 | 是 |
61 | 085701環境工程全日制 | 謝鳴慧 | 310 | 96.35 | 72.3 | 是 |
62 | 085701環境工程全日制 | 杜家榮 | 308 | 97.1 | 72.25 | 是 |
63 | 085701環境工程全日制 | 黃飛 | 323 | 89.1 | 71.95 | 是 |
64 | 085701環境工程全日制 | 趙譽 | 313 | 93.4 | 71.84 | 是 |
65 | 085701環境工程全日制 | 沈琿 | 314 | 92.35 | 71.67 | 是 |
66 | 085701環境工程全日制 | 周麗麗 | 321 | 88.9 | 71.61 | 是 |
67 | 085701環境工程全日制 | 朱鳳想 | 319 | 89.3 | 71.45 | 是 |
68 | 085701環境工程全日制 | 沈悅 | 299 | 98 | 71.26 | 是 |
69 | 085701環境工程全日制 | 王涵月 | 313 | 91.05 | 71.14 | 是 |
70 | 085701環境工程全日制 | 傅銓有 | 312 | 90.5 | 70.83 | 是 |
71 | 085701環境工程全日制 | 楊玉海 | 308 | 92.2 | 70.78 | 是 |
72 | 085701環境工程全日制 | 朱珺杰 | 302 | 94.8 | 70.72 | 是 |
73 | 085701環境工程全日制 | 張強 | 330 | 81.3 | 70.59 | 是 |
74 | 085701環境工程全日制 | 謝鵬飛 | 315 | 88.25 | 70.58 | 是 |
75 | 085701環境工程全日制 | 趙夢欣 | 321 | 85.45 | 70.58 | 是 |
76 | 085701環境工程全日制 | 葉雅男 | 307 | 90.7 | 70.19 | 是 |
77 | 085701環境工程全日制 | 唐雪雯 | 302 | 93 | 70.18 | 是 |
78 | 085701環境工程全日制 | 陸佳裕 | 308 | 90.2 | 70.18 | 是 |
79 | 085701環境工程全日制 | 陳浩 | 310 | 89.15 | 70.14 | 是 |
80 | 085701環境工程全日制 | 李燕 | 333 | 78.3 | 70.11 | 是 |
81 | 085701環境工程全日制 | 周小妮 | 305 | 91.3 | 70.09 | 是 |
82 | 085701環境工程全日制 | 楊思宇 | 315 | 85.45 | 69.74 | 是 |
83 | 085701環境工程全日制 | 胡馨 | 300 | 92.45 | 69.74 | 是 |
84 | 085701環境工程全日制 | 徐久菁 | 296 | 94.3 | 69.73 | 是 |
85 | 085701環境工程全日制 | 楊文發 | 294 | 95.15 | 69.7 | 是 |
86 | 085701環境工程全日制 | 周晨 | 301 | 91.75 | 69.67 | 是 |
87 | 085701環境工程全日制 | 范俊杰 | 307 | 88.9 | 69.65 | 是 |
88 | 085701環境工程全日制 | 聶陽 | 313 | 85.65 | 69.52 | 是 |
89 | 085701環境工程全日制 | 金海怡 | 313 | 85.5 | 69.47 | 是 |
90 | 085701環境工程全日制 | 王玉 | 309 | 87.15 | 69.41 | 是 |
91 | 085701環境工程全日制 | 張笑 | 317 | 83.35 | 69.38 | 是 |
92 | 085701環境工程全日制 | 王晨陽 | 333 | 75.75 | 69.34 | 是 |
93 | 085701環境工程全日制 | 韓潔 | 310 | 86.05 | 69.22 | 是 |
94 | 085701環境工程全日制 | 張靜 | 301 | 90.2 | 69.2 | 是 |
95 | 085701環境工程全日制 | 毛行之 | 300 | 90.6 | 69.18 | 是 |
96 | 085701環境工程全日制 | 任超 | 328 | 76.85 | 68.97 | 是 |
97 | 085701環境工程全日制 | 王華 | 294 | 91.85 | 68.72 | 是 |
98 | 085701環境工程全日制 | 朱浩楠 | 313 | 82.7 | 68.63 | 是 |
99 | 085701環境工程全日制 | 弋爽 | 324 | 77.45 | 68.6 | 是 |
100 | 085701環境工程全日制 | 金旭東 | 299 | 88.9 | 68.53 | 是 |
101 | 085701環境工程全日制 | 徐威 | 295 | 90.7 | 68.51 | 是 |
102 | 085701環境工程全日制 | 葉軍生 | 316 | 80.4 | 68.36 | 是 |
103 | 085701環境工程全日制 | 劉巖 | 305 | 85.35 | 68.3 | 是 |
104 | 085701環境工程全日制 | 王宇晨 | 317 | 79.6 | 68.26 | 是 |
105 | 085701環境工程全日制 | 李克莉 | 304 | 85.35 | 68.16 | 是 |
106 | 085701環境工程全日制 | 陳志豪 | 317 | 78.85 | 68.04 | 是 |
107 | 085701環境工程全日制 | 劉道玉 | 299 | 87.05 | 67.97 | 是 |
108 | 085701環境工程全日制 | 曹玉珍 | 321 | 76.75 | 67.96 | 是 |
109 | 085701環境工程全日制 | 卿宇睿 | 302 | 85.55 | 67.94 | 是 |
110 | 085701環境工程全日制 | 程超 | 303 | 85.05 | 67.94 | 是 |
111 | 085701環境工程全日制 | 申賽龍 | 317 | 78.4 | 67.9 | 是 |
112 | 085701環境工程全日制 | 劉靈秀 | 333 | 70.3 | 67.71 | 是 |
113 | 085701環境工程全日制 | 程思思 | 300 | 85.5 | 67.65 | 是 |
114 | 085701環境工程全日制 | 楊文超 | 314 | 78.3 | 67.45 | 是 |
115 | 085701環境工程全日制 | 柴璐曉 | 319 | 75.4 | 67.28 | 是 |
116 | 085701環境工程全日制 | 陳志來 | 316 | 75.95 | 67.03 | 是 |
117 | 085701環境工程全日制 | 成也 | 299 | 83.65 | 66.96 | 是 |
118 | 085701環境工程全日制 | 侯愛琴 | 305 | 79.85 | 66.66 | 是 |
119 | 085701環境工程全日制 | 樊辰雨 | 294 | 84.75 | 66.58 | 是 |
120 | 085701環境工程全日制 | 楊穎 | 295 | 84.05 | 66.52 | 是 |
121 | 085701環境工程全日制 | 張桂禎 | 311 | 76.25 | 66.42 | 是 |
錄入: |
閱讀:10次
俄罗斯一级婬片A片AAA毛片_国产一级婬片A片AAA毛片A级